For Testing Pressure UP to 10,000 PSI
(Capacity - 35 Kg./cm2 to 705 Kg./cm2)
Specification
| No. | Kg. cm2 | PSI |
| 1 | 35 Kg. cm2 | 500 |
| 2 | 70 Kg. cm2 | 1000 |
| 3 | 105 Kg. cm2 | 1500 |
| 4 | 140 Kg. cm2 | 2000 |
| 5 | 210 Kg. cm2 | 3000 |
| 6 | 350 Kg. cm2 | 5000 |
| 7 | 500 Kg. cm2 | 7000 |
| 8 | 700 Kg. cm2 | 10000 |
